DT 66/202 I 0,3 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,3 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 27700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2945 |
Температура на выходе, °C | 49 |
DT 60/102 A 1,0 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 1 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 10020 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN100 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2643 |
Температура на выходе, °C | 127 |
DT 30/42 C 0,9 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.9 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 4550 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3286 |
Температура на выходе, °C | 115 |
DT 100/552 H 0,3 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,3 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 77070 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1683 |
Температура на выходе, °C | 58 |
DT 66/202 I 0,4 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 27430 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2950 |
Температура на выходе, °C | 59 |
DT 60/102 B 0,3 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,3 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 11650 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN100 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2791 |
Температура на выходе, °C | 50 |
DT 30/42 C 1,0 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 1 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 4500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3286 |
Температура на выходе, °C | 127 |
DT 100/552 H 0,4 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,4 |
Мощность, кВт | 90 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 76020 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1683 |
Температура на выходе, °C | 69 |
DT 66/202 I 0,5 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,5 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 27230 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2955 |
Температура на выходе, °C | 68 |
DT 50/72 F 0,9 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.9 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 11330 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN80 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3679 |
Температура на выходе, °C | 112 |
DT 30/42 D 0,3 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,3 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 5670 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3648 |
Температура на выходе, °C | 49 |
DT 100/552 H 0,5 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,5 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 75050 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1683 |
Температура на выходе, °C | 80 |
DT 66/202 I 0,6 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,6 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 27070 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2960 |
Температура на выходе, °C | 78 |
DT 50/72 F 1,0 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 1 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 11270 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN80 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3679 |
Температура на выходе, °C | 122 |
DT 30/42 D 0,4 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.4 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 5570 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3654 |
Температура на выходе, °C | 59 |
DT 100/552 H 0,6 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,6 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 74150 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1683 |
Температура на выходе, °C | 90 |
DT 66/202 I 0,7 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,7 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 26880 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2960 |
Температура на выходе, °C | 87 |
DT 6/42 A 0,6 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,6 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 570 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2135 |
Температура на выходе, °C | 95 |
DT 30/42 D 0,5 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.5 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 5480 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3654 |
Температура на выходе, °C | 69 |
DT 100/552 I 0,3 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,3 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 81950 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1778 |
Температура на выходе, °C | 58 |
DT 66/202 I 0,8 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,8 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 26830 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2970 |
Температура на выходе, °C | 97 |
DT 6/42 A 0,7 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.7 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 520 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2021 |
Температура на выходе, °C | 112 |
DT 30/42 D 0,6 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.6 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 5430 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3666 |
Температура на выходе, °C | 80 |
DT 100/552 I 0,4 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,4 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 80900 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1778 |
Температура на выходе, °C | 69 |
DT 66/202 J 0,3 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,3 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 29320 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3103 |
Температура на выходе, °C | 49 |
DT 6/42 B 0,6 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,6 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 680 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2427 |
Температура на выходе, °C | 91 |
DT 20/42 J 0,3 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.3 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 5150 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 4668 |
Температура на выходе, °C | 49 |
DT 100/552 I 0,5 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,5 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 79950 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1778 |
Температура на выходе, °C | 79 |
DT 66/202 J 0,4 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,4 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 29070 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3108 |
Температура на выходе, °C | 58 |
DT 6/42 B 0,7 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.7 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 670 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 2427 |
Температура на выходе, °C | 104 |
DT 20/42 J 0,4 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0.4 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 5100 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 4700 |
Температура на выходе, °C | 59 |
DT 100/552 I 0,6 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,6 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 89450 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN250 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 1778 |
Температура на выходе, °C | 90 |
DT 66/202 J 0,5 бар воздуходувка
Производитель | LUTOS |
Давление, бар | 0,5 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 28870 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN150 PN10 |
Частота вращения нагнетателя, об/мин | 3113 |
Температура на выходе, °C | 68 |