DLAD-22 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 22000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 800 |
DLAD-22-M осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 22000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 |
DLAD-22-W осушитель адсорбционный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 22000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | DN65 |
DLAD-26,8 осушитель рефрижераторный
Производитель | DALI |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 26800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 800 |
IDFA150F-40 осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 32000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 1290 |
IDFA15E-23К осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 2800 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 270 |
IDFA22E-23K осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 4235 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 300 |
IDFA37E-23 осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 6360 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 290 |
IDFA3E-23 осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 280 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 226 |
IDFA4E-23 осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 560 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 226 |
IDFA55E-23L осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 8500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 855 |
IDFA6E-23K осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 840 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 270 |
IDFA75E-23L осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 13700 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 855 |
IDFA8E-23K осушитель рефрижераторный
Производитель | SMC |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 1515 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 270 |
KWD-10 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 1000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 254 |
KWD-100 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 11000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 347 |
KWD-15 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 1500 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 254 |
KWD-150 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 17000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 527 |
KWD-20 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 2100 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 254 |
KWD-200 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 24000 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 572 |
KWD-35 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 3900 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 254 |
KWD-50 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 5600 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 254 |
KWD-75 B осушитель рефрижераторный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 10 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 8600 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 347 |
HL900K осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 26040 |
Размер выходного патрубка, дюйм | FLG 2 |
HRE1000 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 28930 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3 |
HRE1200 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 34720 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3 |
HRE1450 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 41950 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3 |
HRE1710 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 49470 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 3 |
HRE200 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 5790 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |
HRE2010 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 58100 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 4 |
HRE2250 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 65030 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 4 |
HRE2600 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 380 В |
Производительность, л/мин | 75140 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 4 |
HRE275 осушитель адсорбционный
Производитель | COAIRE |
Давление, бар | 16 |
Питание | 220 В |
Производительность, л/мин | 7960 |
Размер выходного патрубка, дюйм | 2 |